top of page
解体工事施工実績
工事内容 | 工事期間 | 工事場所 |
---|---|---|
Wホテル改修工事 | 3ヵ月 | 大阪 |
難波S店舗内装解体工事 | 3ヵ月 | 大阪 |
A草津店舗内装解体工事 | 2ヶ月 | 滋賀 |
K草津店舗内装解体工事 | 2ヶ月 | 大阪 |
Nパークス店舗内装解体工事 | 3ヵ月 | 大阪 |
M神戸店舗内装解体工事 | 3ヵ月 | 兵庫 |
K様邸木造解体工事 | 1ヵ月 | 大阪 |
F様邸木造解体工事 | 1ヵ月 | 京都 |
某小学校校舎改修工事 | 3ヵ月 | 兵庫 |
某小学校校舎便所改修工事 | 3ヵ月 | 兵庫 |
店舗内装解体工事 | 1ヵ月 | 大阪 |
某整形外科内装解体工事 | 1ヵ月 | 兵庫 |
S様邸鉄骨造解体工事 | 2ヵ月 | 大阪 |
※一部抜粋
リフォーム工事
工事内容 | 案件数 | 工事場所 |
---|---|---|
個⼈オーナーマンション内装 | 60案件 | 大阪、兵庫、京都、滋賀 |
オフィス | 8案件 | 大阪、兵庫 |
店舗 | 40案件 | 大阪、兵庫 |
住宅リフォーム・リノベーション | 110案件 | 大阪、兵庫、京都、滋賀 |
大規模修繕 | 4案件 | 大阪、兵庫 |
※一部抜粋
アスベスト調査
アスベスト調査 | 案件数 | 工事場所 |
---|---|---|
宿泊施設 | 13案件 | 大阪、兵庫、京都、滋賀 |
店舗 | 21案件 | 大阪、兵庫 |
戸建て | 60案件 | 大阪、兵庫 |
※一部抜粋
bottom of page